中文 E-mail Links
Home > Economy & Trade
Sino-Saudi Trade Statistics
2004/08/26


Sino-Saudi Trade Statistics
(Million US$ )
Year Total Export Import Balance Increase Rate Over
Last Year
Total Export Import
1954 0.05 0.05   0.05      
1960 1.26 1.26   1.26      
1970 1.06 1.06   1.06      
1980 151.69 136.15 15.54 120.61      
1985 111.17 96.66 14.51 82.15      
1987 224.95 132.73 92.22 40.51      
1988 296.14 171.40 124.74 46.66      
1989 214.18 158.31 55.87 102.44      
1990 296.36 239.07 57.29 181.78 38.4 51.0 2.5
1991 525.66 387.42 138.24 249.18 77.4 62.0 141.3
1992 571.67 444.26 127.41 316.85 8.8 14.7 -7.8
1993 697.33 578.69 118.64 460.05 22.0 30.3 -6.9
1994 873.68 624.73 248.95 375.78 25.7 8.0 109.8
1995 1285.02 733.91 551.11 182.80 46.6 17.5 121.4
1996 1576.90 747.85 829.05 -81.20 6.5 1.9 50.4
1997 1679.97 854.09 825.88 28.21 1.8 14.2 -0.4
1998 1699.72 896.14 803.58 92.56 1.2 4.9 -2.7
1999 1855.33 943.73 911.60 32.13 9.2 5.3 13.4
2000 3098.23 1144.72 1953.51 -808.79 67.0 21.3 114.3
2001 4075.19 1354.11 2721.08 -1366.97 31.5 18.3 39.3
2002 5106.75 1671.70 3435.05 -1763.35 25.5 23.5 26.5



<Suggest To A Friend>
 
     <Print>